Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Κίνηση Αποδόσεων. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Κίνηση Αποδόσεων. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
8/3/14
28/2/14
Κίνηση Αποδόσεων 28.02-01.03.14
Μερικά σημεία βάσει κίνησης αποδόσεων...Εκτός του Χ2 της Αμιέν και τα υπόλοιπα με κάλυψη στην ισοπαλία (πληρωμένη η Δ.Ε) ίσως προσφέρουν κάτι.
| MATCH DATE | TIME | COUNTRY | LEAGUE | MATCH | PICK |
| 28/2/2014 | 03:00 | Colombia | Liga Postobon | Deportivo Cali v Itagui Ditaires | Deportivo Cali |
| 21:00 | France | National | Colomiers v Amiens | Draw or Amiens | |
| 21:30 | France | National | Red Star v Luzenac | Red Star | |
| 1/3/2014 | 16:00 | Croatia | 1. HNL | Osijek v Istra | Istra |
| 17:00 | Scotland | Championship | Alloa v Hamilton | Hamilton | |
| 19:30 | Poland | Ekstraklasa | Lech Poznan v Piast Gliwice | Lech Poznan | |
| 21:00 | France | National | Strasbourg v Paris FC | Strasbourg |
8/2/14
Κίνηση Αποδόσεων 08.02.14
Σημεία που "προκύπτουν" βάσει μεταβολλής αποδόσεων.
| Σημείο | Αναμέτρηση | Ημ. | Ώρα | Διοργ. |
| Carpi | Carpi v Spezia | 8-Φεβ | 16:00 | Serie B |
| Sheffield Utd | Sheffield Utd v Shrewsbury | 8-Φεβ | 17:00 | League One |
| Rotherham | Colchester v Rotherham | 8-Φεβ | 17:00 | League One |
| Preston | Tranmere v Preston | 8-Φεβ | 17:00 | League One |
| Carlisle | Carlisle v Gillingham | 8-Φεβ | 17:00 | League One |
| Peterhead | Stirling Albion v Peterhead | 8-Φεβ | 17:00 | League Two |
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)






